Nährstoffabdeckung
In unserer Übersicht kannst Du sehen, ob die Nährwerte der jeweiligen AktivDog Futtersorte für Deinen Hund bedarfsdeckend sind oder nicht. Die aktuellen Nährwertgehalte werden dabei mit den Vorgaben der FEDIAF-Richtlinien für Allein- und Ergänzungsfuttermittel für Katzen und Hunde verglichen.
Genauere Informationen, Inhaltsstoffe und Zusammensetzungen findest Du bei den jeweiligen Produkten im Shop.
| Futtermittel | minimale Empfehlung | maximale Empfehlung | Unerfüllter Nährstoffgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgewachsen | Wachstum | Ausgewachsen | Wachstum | ||||||
| 95kcal/kg | 110kcal/kg | <14 & Reproduktion | >14 Wochen | 95kcal/kg | 110kcal/kg | <14 & Reproduktion | >14 Wochen | ||
| Alleinfuttermittel | |||||||||
| Rind | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Truthahn mit Polenta | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Geflügel | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Alles vom Schaf | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Alles von der Ziege | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Vegetarisch | ☑ | ☑ | ⊗ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Rohproteingehalt |
| Rotwild mit Buchweizen | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Lachs mit Pastinaken | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ⊗ | ⊗ | ☑ | ☑ | Vitamin-D Gehalt |
| Wildschwein mit Haferflocken | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Pferd mit Süsskartoffeln | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Ente mit Reis und Apfel | ☑ | ☑ | ⊗ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Rohproteingehalt |
| Leistungsfutter mit Hering | ☑ | ☑ | ⊗ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Rohprotein- und Phosphorgehalt |
| Welpenfutter | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Spezialfuttermittel | |||||||||
| VET-Schonkost | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| VET-Fettarm Egli | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| VET-Allergen (Insektenprotein) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Calcium- und Phosphorgehalt |

